| Fatastærðir | Aldur barns | |
| 50 | NB | Nýfætt |
| 56 | 0-1 mán | 1 mánaða |
| 62 | 0-3 mán | 3 mánaða |
| 68 | 3-6 mán | 6 mánaða |
| 74 | 6-9 mán | 9 mánaða |
| 80 | 9-12 mán | 12 mánaða |
| 86 | 12-18 mán | 18 mánaða |
| 92 | 18-24 mán | 2ja ára |
| 98 | 2-3 ára | 3 ára |
| 104 | 3-4 ára | 4 ára |
| 110 | 4-5 ára | 5 ára |
| 116 | 5-6 ára | 6 ára |
| 122 | 6-7 ára | 7 ára |
| 128 | 7-8 ára | 8 ára |
Skóstærðir
